Mjesečeve mijene u 2024. godini
Mjesečeve mijene trebaju biti dostupne kako bi znali kad možete ići na Mjesečevu dijetu
Mjesečeve mijene u 2024. godini zapravu su vrlo korisna stvar jer ćete točno znati kad trebate krenuti na Mjesečevu dijetu, što je vrlo popularan i jednostavan način mršavljenja... a usput je i prilično zdrav, tako da to sjajno.
Mjesečeve mijene često služi ne samo u mršavljenju već i čišćenju tijela od svih otrova, a više o njoj možete saznati u članku na ovom linku.
Mjesečeva dijeta jedna je od dijeta koju bi često trebali koristiti jer je i učinkovita i zdrava - radi se o tome da zapravo potiče izlučivanje vode iz tijela, što se može vidjeti već drugo jutro na vašoj vagi.
Vjerovali ili ne, tijekom samo jedne mjesečeve faze moguće je izgubiti i do tri kilograma viška tekućine koju su u vašem tijelu vezali ugljikohidrati.
Ako vam je jedini cilj čišćenje organizma, odaberite varijantu s jednim postom mjesečno, u vrijeme punog Mjeseca kad je dijeta ionako najučinkovitija.
nastavi čitati ispod oglasa
Evo potpunog kalendara mjesečeve dijete prema NASA-inoj tablici mjesečevih mijena za Hrvatsku u 2024. godini.
Tek toliko da znate kako se to radi, jednostavno je - dijetu treba započeti u vrijeme zapisano na tablici i prekinuti je nakon 24 sata.
Mlađak | Prva četvrt | Uštap | Treća četvrt | ||||||||
11. 1. | 12 | 57 | 18. 1. | 4 | 53 | 25. 1. | 18 | 54 | 3. 2. | 0 | 18 |
9. 2. | 23 | 59 | 16. 2. | 16 | 1 | 24. 2. | 13 | 30 | 3. 3. | 16 | 23 |
10. 3. | 10 | 0 | 17. 3. | 5 | 11 | 25. 3. | 8 | 0 | 2. 4. | 4 | 15 |
8. 4. | 19 | 21 | 15. 4. | 20 | 13 | 24. 4. | 0 | 49 | 1. 5. | 12 | 27 |
8. 5. | 4 | 22 | 15. 5. | 12 | 48 | 23. 5. | 14 | 53 | 30. 5. | 18 | 13 |
6. 6. | 13 | 38 | 14. 6. | 6 | 18 | 22. 6. | 2 | 8 | 28. 6. | 22 | 53 |
5. 7. | 23 | 57 | 13. 7. | 23 | 49 | 21. 7. | 11 | 17 | 28. 7. | 3 | 52 |
4. 8. | 12 | 13 | 12. 8. | 16 | 19 | 19. 8. | 19 | 26 | 26. 8. | 10 | 26 |
3. 9. | 2 | 56 | 11. 9. | 7 | 6 | 18. 9. | 3 | 34 | 24. 9. | 19 | 50 |
2. 10. | 19 | 49 | 10. 10. | 19 | 55 | 17. 10. | 12 | 26 | 24. 10. | 9 | 3 |
1. 11. | 13 | 47 | 9. 11. | 6 | 55 | 15. 11. | 22 | 29 | 23. 11. | 2 | 28 |
1. 12. | 7 | 21 | 8. 12. | 16 | 27 | 15. 12. | 10 | 2 | 22. 12. | 23 | 18 |
30. 12. | 23 | 27 | 7. 1. | 0 | 56 | 13. 1. | 23 | 26 |
Razgovor RSS komentara novi komentar ↓
Novi komentar