Hrvati bi najradije radili u DM-u
DM je najomiljeniji poslodavac u Hrvatskoj - slijedi T-HT, pa Agrokor i Vipnet - Google se probio na šesto mjesto
	Goetz Werner sigurno se dobro osjeća u svojoj koži. Kompanija čiji je predsjednik Uprave svo svoje bogatstvo ostavio humanitarnim udrugama promičući tako humano obrazovanje i živeći životom pravog humanitarca, izabrana je za najpoželjnijeg poslodavca u Hrvatskoj.
Inzistiranjem na više nego pristojnim plaćama i radničkim pravima za sve svoje zaposlenike, te odricanjem od bogatstva, Werner je dokazao da su kompanije sa zadovoljnim zaposlenicima uspješnije. DM je, naime, jedna od rijetkih kompanija kojoj se prihodi u recesiji nisu smanjili, nego čak povećali.
DM vlada i u Hrvatskoj
Zaključak istraživanja koji je proveo portal Moj-posao jest da su kod izbora poslodavca najbitniji sigurnost radnog mjesta i vodeća pozicija u sektoru. Tako je u istraživanju Poslodavac prvog izbora koje je MojPosao tijekom veljače proveo među više od 1.000 ispitanika, drugu godinu za redom prvo mjesto zauzela je tvrtka DM-drogerie markt sa čak 12,5 posto glasova (prošle godine 7,6 posto glasova).
Kao i prošle godine, na drugom mjestu je T-HT Grupa s 6,2 posto glasova, zatim na trećem Agrokor s 3,5 posto glasova koliko je imao i četvrto plasirani Vipnet.
Ovogodišnji poredak poslodavaca prvog izbora je:
1. dm-drogerie markt 
2. T-HT Grupa 
3. Agrokor* 
4. Vipnet* 
5. INA* 
6. Google* 
7. Hrvatska elektroprivreda 
8. Zagrebačka banka* 
9. Atlantic Grupa* 
10. Microsoft* 
11. Privredna banka Zagreb* 
12. Ericcson Nikola Tesla* 
13. Coca-Cola* 
14. Pliva* 
15. Končar Grupa* 
16. Podravka* 
17. Hrvatska pošta* 
18. Erste bank* 
19. Siemens* 
20. Adris grupa* 
 
(Za poslodavce označene sa '*' ne  postoji statistički značajna razlika u poretku tog poslodavca i  poslodavca ispod. Unatoč razlici u postotku bodova, ta razlika je  premala da bi imala utjecaj na poredak.) 
Tvrtke koje su najviše porasle u očima ispitanika su Google koji se ove godine pojavio na 6. mjestu te Hrvatska pošta koja se pojavila na 17. mjestu. U top 20 tvrtki po prvi puta ušla je i Podravka (koja uključuje i Belupo), i to na 16. mjesto. Nakon što se lani nije našla u top 20, Adris grupa je ove godine napredovala i smjestila se upravno na 20. mjesto.
Presudni razlozi atraktivnosti poslodavaca prvog izbora su: sigurnost  radnog mjesta i vodstvo u sektoru, koji su najvažniji za po 44 posto  odgovora ispitanika. Sigurnost radnog mjesta  ove se godine, očito zbog  krize, probila na prvo mjesto, za razliku od prošle kada bila na trećem  mjestu iza vodstva u sektoru i prilike za napretkom u struci. Na trećem  mjestu ove godine je socijalna odgovornost poslodavca s 42 posto te  harmonični odnosi na radnom mjestu s 41 posto odgovora ispitanika. 	                                                                                 	                                                                                                       	 	                                                                       	  	  	  	   	  	  	  	   	                                                                                                    
 
 Unatoč uvriježenom mišljenju da je visina plaća glavni razlog  atraktivnosti nekog poslodavca, s poslodavcima prvog izbora to nije  slučaj. Naime, 'visina plaća i ostale materijalne beneficije' presudan  su faktor atraktivnosti za 39 posto ispitanika čime je taj razlog tek na  5. mjestu, kao i prilika za napredovanjem u struci i ukupan image u  poslovnom svijetu. 	                                                                                 	                                                                                                       	 	                                                                       	  	  	  	   	  	  	  	   	                                                                                                    
 
 Ispitanicima kojima je dm drogerie-markt poslodavac prvog izbora,  presudan faktor je socijalna odgovornost poslodavca i visina plaće te  ostale materijalne beneficije. T-HT Grupa poželjna je zbog ukupnog  image-a u poslovnom svijetu, a Agrokor je atraktivan prvenstveno zbog  prilike za napretkom u struci. Vipnet i INA atraktivnost duguju  sigurnosti radnog mjesta. 	                                                                                 	                                                                                                       	 	                                                                       	  	  	  	   	  	  	  	   	                                                                                                    
 
 Google je atraktivan zbog harmoničnih odnosa na radnom mjestu, a HEP  zbog sigurnosti radnog mjesta. Zagrebačka banka atraktivan je poslodavac  podjednako zbog visine plaće i ostalih materijalnih beneficija kao i  sigurnosti radnog mjesta. Prilika za napredak u struci razlog je  atraktivnosti Atlantic Grupe i Microsofta. 	                                                                                 	                                                                                                       	 	                                                                       	  	  	  	   	  	  	  	   	                                                                                                    
 
 Muškarcima su najatraktivniji T-HT Grupa, zatim dm-drogerie markt i  Vipnet, dok je za žene najatraktivniji poslodavac dm-drogerie markt,  kojeg slijede T-HT Grupa te Agrokor. Kao presudan razlog atraktivnosti,  muškarcima je na prvom mjestu vodstvo u sektoru, zatim prilika za  napredak u struci i sigurnost radnog mjesta. Ženama je pak upravo  sigurnost radnog mjesta na prvom mjestu, a slijede socijalna odgovornost  poslodavca, te harmonični odnosi na radnom mjestu i vodstvo u sektoru. 	                                                                                 	                                                                                                       	 	                                                                       	  	  	  	   	  	  	  	   	                                                                                                    
 
 Najpoželjniji poslodavac za ispitanike sa srednjom stručnom spremom je  dm-drogerie markt, dok je na drugom mjestu T-HT Grupa, a na trećem INA.  Za ispitanike s višom i visokom stručnom spremom, najpoželjniji  poslodavci su također dm-drogerie markt i T-HT, a na trećem mjestu je  Vipnet. 	                                                                                 	                                                                                                       	 	                                                                       	  	  	  	   	  	  	  	   	                                                                                                    
 
 Svega 15 posto ispitanika radi kod svog poslodavca prvog izbora. 	                                                                                 	                                                                                                       	 	                                                                       	  	  	  	   	  	  	  	   	                                                                                                    
 
 U odnosu na rad kod svog poslodavca prvog izbora, ispitanici bi  pristali raditi isti posao i u prosječno atraktivnoj tvrtki, ali za 39  posto veću plaću. Obrnuto gledano, ispitanici bi pristali raditi za  prosječno 28 posto nižu plaću kod svog poslodavca prvog izbora, u odnosu  plaću koju primaju kod sadašnjeg poslodavca. 	                                                                                 	                                                                                                       	 	                                                                       	  	  	  	   	  	  	  	   	                                                                                                    
 
 Čak i u ovo doba gospodarske krize ipak 47 posto ispitanika često  razmišlja o promjeni poslodavca, 37 posto ispitanika ponekad razmišlja, a  svega 15 posto uopće ne razmišlja o promjeni poslodavca. Prošle godine o  promjeni poslodavca nije razmišljalo 22 posto ispitanika.
Novi komentar