Završen muški slalom u Val d'Isereu
Od 75 prijavljenih skijaša samo je 36 uspjelo završiti utrku.
Austrijski skijaš Manfred Pranger (31) osvojio je zlatnu medalju u današnjem slalomu na Svjetskom prvenstvu u Val d'Isereu, dok je hrvatski skijaš Natko Zrnčić Dim završio na 14. mjestu (+5,44).
Pranger je i nakon prve vožnje bio vodeći, a ovo mu je prva medalja na svjetskim prvenstvima.
Srebro je pripalo Francuzu Julienu Lizerouxu (+0,31), koji je bio srebrni i u super-kombinaciji.
Do prve medalje stigao je i Kanađanin Michael Janyk, koji je osvojio broncu (+1,53).
Od hrvatskih predstavnika jedino je brončani iz super-kombinacije Natko Zrnčić Dim izborio drugu vožnju, te je na kraju osvojio 14. mjesto.
Preostali hrvatski skijaši, Danko Marinelli, Dalibor Šamšal i Tin Široki nisu uspjeli završiti prvu slalomsku vožnju.
Za današnji slalom bilo je prijavljeno 75 skijaša, a samo njih 36 je uspjelo završiti prvu vožnju. Već u prvoj utrci odustali su Talijan Giorgio Rocca, Austrijanci Reinfried Herbst i Mario Matt, te Amerikanac Bode Miller.
U drugoj utrci odustalo je pet od sedam prvoplasiranih iz prve vožnje - Šveđanin Johan Brolenius, Francuz Jean-Baptiste Grange, Amerikanac Ted Ligety, Talijan Manfred Moelgg i Austrijanac Benjamin Raich.
Današnjim slalomom završeno je SP u Val d'Isereu.
Rezultati:1. Manfred Pranger (AUT) 1:44,17 (52,49-51,68)
2. Julien Lizeroux (FRA) 1:44,48 + 0,31 (52,98-51,50)
3. Michael Janyk (KAN) 1:45,70 + 1,53 (54,37-51,33)
4. Felix Neureuther (NJE) 1:45,89 + 1,72 (54,98-50,91)
5. Mattias Hargin (ŠVE) 1:46,23 + 2,06 (54,42-51,81)
6. Steve Missillier (FRA) 1:46,46 + 2,29 (55,18-51,28)
7. Patrick Thaler (ITA) 1:46,54 + 2,37 (55,46-51,08)
8. Krystof Kryzl (ČEŠ) 1:46,57 + 2,40 (54,37-52,20)
9. Urs Imboden (MOL) 1:46,72 + 2,55 (54,88-51,84)
10. Jimmy Cochran (SAD) 1:46,83 + 2,66 (55,98-50,85)
11. Lars Elton Myhre (NOR) 1:47,46 + 3,29 (55,61-51,85)
12. Aleksander Horošilov (RUS) 1:47,95 + 3,78 (55,70-52,25)
13. Sandro Viletta (ŠVI) 1:48,96 + 4,79 (56,64-52,32)
14. Natko Zrnčić Dim (HRV) 1:49,61 + 5,44 (57,07-52,54)
15. Stepan Zuev (RUS) 1:50,77 + 6,60 (57,57-53,20)
16. Stefan Georgiev (BUG) 1:53,71 + 9,54 (59,46-54,25)
17. Noel Baxter (VBR) 1:54,04 + 9,87 (57,08-56,96)
(hina/metro-portal)
Novi komentar