Marin Čilić ostao 13., Ivan Ljubičić pao za jedno mjesto
Čilić i Ljubičić ostaju najbolje rangirani hrvatski tenisači na ATP ljestvici, a Petra Martić i Karolina Šprem popravile su se za jedno mjesto na WTA ljestvici
Na novoj ATP ljestvici Marin Čilić zadržao je 13. mjesto, dok je Ivan Ljubičić izgubio jednu poziciju i sada je 17. igrač svijeta. Ljubičića je pretekao pobjednik turnira u Gstaadu, Španjolac Nicolas Almagro koji se popeo sa 18. na 16. mjesto.
Ivan Dodig i Franko Škugor su zahvaljujući ulasku u 2. kolo Umaga popravili plasman za nekoliko mjesta. Tako je Dodig skočio za šest pozicija i sada je 147., dok je Škugor popravio plasman za 28 mjesta, te se nalazi na 255. poziciji.
Pobjednik turnira u Umagu, Španjolac Juan Carlos Ferrero popravio je plasman za jedno mjesto i sada je 21.
Na vrhu je i dalje Španjolac Rafael Nadal ispred Srbina Novaka Đokovića i Švicarca Rogera Federera.
ATP LJESTVICA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):
1 (1) Rafael Nadal (Špa) 10,745
2 (2) Novak Đoković (Srb) 6,905
3 (3) Roger Federer (Švi) 6,795
4 (4) Andy Murray (VB) 5,305
5 (5) Robin Soderling (Šve) 4,835
6 (6) Nikolaj Davidenko (Rus) 4,285
7 (7) Juan Martin Del Potro (Arg) 4,270
8 (8) Tomaš Berdych (Češ) 3,780
9 (9) Andy Roddick (SAD) 3,490
10 (10) Fernando Verdasco (Špa) 3,475
11 (11) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 3,455
12 (12) David Ferrer (Špa) 3,100
13 (13) MARIN ČILIĆ (HRV) 2,800
14 (14) Mihail Južni (Rus) 2,725
15 (15) Jurgen Melzer (Aut) 2,470
16 (18) Nicolas Almagro (Špa) 2,210
17 (16) IVAN LJUBIČIĆ (HRV) 2,200
-----------------------------------------
55 (54) IVO KARLOVIĆ (HRV) 860
147 (153) IVAN DODIG (HRV) 342
177 (180) ANTONIO VEIĆ (HRV) 270
247 (245) NIKOLA MEKTIĆ (HRV) 182
255 (283) FRANKO ŠKUGOR (HRV) 178
318 (321) ROKO KARANUŠIĆ (HRV) 129
465 (463) MARIO ANČIĆ (HRV) 67
Na novoj WTA ljestvici najboljih tenisačica svijeta dvije najbolje hrvatske igračice, Petra Martić i Karolina Šprem popravile su plasman za jedno mjesto, te je Martić sada 85., a Šprem 92. igračica svijeta.
Vodi i dalje Amerikanka Serena Williams ispred Srpkinje Jelene Janković, dok je Dankinja Caroline Wozniacki na trećem mjestu pretekla Amerikanku Venus Williams.
Pobjednica turnira u Stanfordu, Bjeloruskinja Viktorija Azarenka popravila je plasman za šest pozicija i sada je 12. igračica svijeta.
WTA LJESTVICA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):
1 (1) Serena Williams (SAD) 8355
2 (2) Jelena Janković (Srb) 5900
3 (4) Caroline Wozniacki (Dan) 5555
4 (3) Venus Williams (SAD) 5287
5 (5) Samantha Stosur (Aus) 4890
6 (6) Jelena Dementijeva (Rus) 4590
7 (7) Kim Clijsters (Bel) 4510
8 (8) Francesca Schiavone (Ita) 4285
9 (9) Vera Zvonareva (Rus) 3965
10 (11) Agnieszka Radwanska (Polj) 3870
---------------------------------------
85 (86) PETRA MARTIĆ (HRV) 769
92 (93) KAROLINA ŠPREM (HRV) 728
150 (150) MIRJANA LUČIĆ (HRV) 410
162 (164) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 372
213 (214) ANA VRLJIĆ (HRV) 252
228 (226) ANI MIJAČIKA (HRV) 227
(hina/metro-portal)
Novi komentar