Kaiserslautern osigurao povratak u Bundesligu
Hrvatski nogometaš Srđan Lakić postigao je pobjednički zgoditak u srazu s Arminie Bielefeld
Nogometaši Kaiserslauterna praktički su osigurali povratak u Bundesligu nakon što su u zadnjoj utakmici 31. kola Druge lige u gostima slavili kod Arminie Bielefeld s 2:1.
Pobjednički zgoditak za Kaiserslautern postigao je hrvatski nogometaš Srđan Lakić u 88. minuti.
Tri kola prije kraja Kaiserslautern vodi i ima osam bodova više od trećeplasiranog Augsburga. U Bundesligu izravno ulaze dva prvoplasirana kluba, a drugo mjesto drži St Pauli s bodom više od Augsburga. (hina/metro-portal)
1. 1. FC Kaiserslautern 31 19 8 4 53:24 65
2. FC St. Pauli 31 18 4 9 61:33 58
3. FC Augsburg 31 16 9 6 57:38 57
4. Fortuna Düsseldorf 31 15 7 9 43:29 52
5. MSV Duisburg 31 14 7 10 48:41 49
6. Arminia Bielefeld 31 15 4 12 45:36 45 *
7. TSV 1860 München 31 13 5 13 39:42 44
8. SpVgg Greuther Fürth 31 12 6 13 47:43 42
9. SC Paderborn 31 11 9 11 42:45 42
10. 1. FC Union Berlin 31 10 11 10 37:39 41
11. Alemannia Aachen 31 11 8 12 33:36 41
12. Energie Cottbus 31 11 7 13 47:46 40
13. Rot-Weiß Oberhausen 31 12 4 15 35:47 40
14. Karlsruher SC 31 11 6 14 40:44 39
15. FSV Frankfurt 31 9 8 14 27:48 35
16. Hansa Rostock 31 9 5 17 31:42 32
17. TuS Koblenz 31 7 8 16 31:51 29
18. Rot Weiss Ahlen 31 5 6 20 18:50 21
Novi komentar