Hrvatska 11. na ljestvici medalja na EP-u
Zlato Sandre Perković u bacanju diska drži Hrvatsku na 11. mjestu koje dijeli s Norveškom, Slovačkom, Latvijom i Litvom
ep atletika medalje (Getty Images)
Nakon petog dana natjecanja na Europskom prvenstvu u atletici u Barceloni i održanih 36 od 47 finalnih disciplina, medalje su osvajali predstavnici 25 zemalja.
Hrvatska zahvaljujući zlatu Sandre Perković u bacanju diska dijeli 11. mjesto s Latvijom, Litvom, Norveškom i Slovačkom.
Najuspješnija je Rusija sa 21 medaljom - osam zlatnih, šest srebrnih i sedam brončanih. (hina/metro-portal)
LJESTVICA MEDALJA:
Z S B Uk
1. Rusija 8 6 7 21
2. Velika Britanija 6 6 4 16
3. Francuska 6 2 4 12
4. Njemačka 3 4 4 11
5. Bjelorusija 2 1 1 4
6. Turska 2 0 0 2
7. Ukrajina 1 3 1 5
8. Poljska 1 2 4 7
9. Španjolska 1 2 1 4
10. Belgija 1 0 1 2
11. HRVATSKA 1 0 0 1
11. Latvija 1 0 0 1
11. Litva 1 0 0 1
11. Norveška 1 0 0 1
11. Slovačka 1 0 0 1
16. Italija 0 3 2 5
17. Nizozemska 0 2 0 2
17. Rumunjska 0 2 0 2
19. Portugal 0 1 2 3
20. Bugarska 0 1 0 1
20. Irska 0 1 0 1
22. Mađarska 0 0 2 2
23. Azerbejdžan 0 0 1 1
23. Finska 0 0 1 1
23. Češka 0 0 1 1
31.07.2010. 23:11:52
Novi komentar