Dinamo se napokon nije osramotio u jednoj europskoj utakmici, jer je pobjedom 4:3 uz hat-trick Pjace ispratio Celtic u Glasgow, dok je Rijeka ipak bila preslaba za prošlogodišnjeg osvajača Europske lige - na Sanchez Pizjuanu završilo je minimalnih 1:0 za Sevillu.
Sevilla, Wolfsburg, Guingamp, Aalborg i Young Boys posljednjih je pet klubova koji su izborili plasman u 16-inu finala Europske lige, a osim njih prošli su Dnjipro, Borussia Moenchengladbach, Villarreal, Club Brugge, Torino, RB Salzburg, Dinamo Moskva, Inter, Everton, Fiorentina, Tottenham, Bešiktaš, Feyenoord, Napoli, Dynamo Kijev, Legia Varšava, Trabzonspor, Celtic i PSV Eindhoven.
Iz Lige prvaka sele u Europsku ligu Olympiakos, Liverpool, Zenit, Anderlecht, Roma, Ajax, Sporting i Athletic Bilbao.  
EUROPSKA LIGA
SKUPINA A
| Apollon Limassol | - | Villarreal | 0:2 | 
| Monchengladbach | - | Zurich | 3:0 | 
 
|  |  | UTK. | POB. | NER. | IZG. | BOD. | 
 
| 1. | Monchengladbach | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 
| 2. | Villarreal | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 
| 3. | Zurich | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 
| 4. | Apollon Limassol | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 
SKUPINA B
| Club Brugge | - | Helsinki HJK | 2:1 | 
| Kopenhagen FC | - | Torino | 1:5 | 
 
|  |  | UTK. | POB. | NER. | IZG. | BOD. | 
 
| 1. | Club Brugge | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 
| 2. | Torino | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 
| 3. | Helsinki HJK | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 
| 4. | Kopenhagen FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
SKUPINA C
| Bešiktaš | - | Tottenham | 1:0 prek. | 
| Partizan | - | Asteras Tripolis | 0:0 | 
 
|  |  | UTK. | POB. | NER. | IZG. | BOD. | 
 
| 1. | Tottenham | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 
| 2. | Bešiktaš | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 
| 3. | Asteras Tripolis | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 
| 4. | Partizan | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 
SKUPINA D
| Dinamo Zagreb | - | Celtic | 4:3 | 
| Salzburg | - | Astra Giurgiu | 5:1 | 
 
|  |  | UTK. | POB. | NER. | IZG. | BOD. | 
 
| 1. | Salzburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 
| 2. | Celtic | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 
| 3. | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 
| 4. | Astra Giurgiu | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
SKUPINA E
| PSV | - | Dinamo Moskva | 0:1 | 
| Panathinaikos | - | Estoril | 1:1 | 
 
|  |  | UTK. | POB. | NER. | IZG. | BOD. | 
 
| 1. | Dinamo Moskva | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 
| 2. | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 
| 3. | Estoril | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 
| 4. | Panathinaikos | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 
SKUPINA F
| Dnjipro | - | St. Etienne | 1:0 | 
| Qarabag | - | Inter Milano | 0:0 | 
 
|  |  | UTK. | POB. | NER. | IZG. | BOD. | 
 
| 1. | Inter Milano | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 
| 2. | Dnjipro | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 
| 3. | Qarabag | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 
| 4. | St. Etienne | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 
SLJEDEĆE UTAKMICE
SKUPINA G
| Standard Liege | - | Feyenoord | 0:3 | 
| Sevilla | - | Rijeka | 1:0 | 
 
|  |  | UTK. | POB. | NER. | IZG. | BOD. | 
 
| 1. | Feyenoord | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 
| 2. | Sevilla | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 
| 3. | Rijeka | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 
| 4. | Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
SKUPINA H
| Lille | - | Wolfsburg | 0:3 | 
| Everton | - | Krasnodar | 0:1 | 
 
|  |  | UTK. | POB. | NER. | IZG. | BOD. | 
 
| 1. | Everton | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 
| 2. | Wolfsburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 
| 3. | Krasnodar | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 
| 4. | Lille | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 
SKUPINA I
| Napoli | - | Slovan Bratislava | 3:0 | 
| Young Boys | - | Sparta Prag | 2:0 | 
 
|  |  | UTK. | POB. | NER. | IZG. | BOD. | 
 
| 1. | Napoli | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 
| 2. | Young Boys | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 
| 3. | Sparta Prag | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 
| 4. | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
SKUPINA J
| Rio Ave | - | Aalborg | 2:0 | 
| Steaua | - | Dinamo Kijev | 0:2 | 
 
|  |  | UTK. | POB. | NER. | IZG. | BOD. | 
 
| 1. | Dinamo Kijev | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 
| 2. | Aalborg | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 
| 3. | Steaua | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 
| 4. | Rio Ave | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
SKUPINA K
| Fiorentina | - | Dinamo Minsk | 1:2 | 
| PAOK | - | Guingamp | 1:2 | 
 
|  |  | UTK. | POB. | NER. | IZG. | BOD. | 
 
| 1. | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 
| 2. | Guingamp | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 
| 3. | PAOK | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 
| 4. | Dinamo Minsk | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
SKUPINA L
| Metalist Kharkov | - | Lokeren | 0:1 | 
| Legia Varšava | - | Trabzonspor | 2:0 | 
 
|  |  | UTK. | POB. | NER. | IZG. | BOD. | 
 
| 1. | Legia Varšava | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 
| 2. | Trabzonspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 
| 3. | Lokeren | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 
| 4. | Metalist Kharkov | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
				 
			
Novi komentar