« Skijanje
objavljeno prije 16 godina i 2 mjeseca

Zahrobska prva, Ana 12., Nika 18.

Fotografija vijesti
Fotografija vijesti (Arhiva)
Više o

Ana Jelušić

,

Nika Fleiss

,

slalom u Aspenu

Nakon prve vožnje naše cure su bile sjajne, Ana Jelušić je bila deseta, a tek oporavljena Nika Fleiss 14. Prvu je vožnju na prvom mjestu završila Šarka Zahrobska, ispred Katrin Zettel i Marie Riesch.

Drugu su vožnju Ana i Nika vozile nešto sporije, kao da su bile sputane mogućnošću dobrog rezultata, jer je razlika između treće Riesch i Ane Jelušić nakon prve vožnje bila ne pretjerano velikih sedam desetinki sekunde.

Šarka Zahrobska je drugim vremenom druge vožnje uspjela pobijediti, Nicole Hosp najboljom je drugom vožnjom stigla na drugo mjesto, dok je treća bila veteranka Tanja Poutianen.(metro-portal)

Rezultati:

1. Sarka Zahrobska (ČEŠ) 1:39,32 (48,92-50,40)

2. Nicole Hosp (AUT) 1:39,55 + 0,23 (49,52-50,03)

3. Tanja Poutiainen (FIN) 1:40,29 + 0,97 (49,64-50,65)

4. Lindsey Vonn (USA) 1:40,73 + 1,41 (49,87-50,86)

5. Kathrin Zettel (AUT) 1:40,75 + 1,43 (49,02-51,73)

6. Maria Riesch (NJEM) 1:41,04 + 1,72 (49,36-51,68)

7. Maria Pietilä-Holmner (ŠVE) 1:41,20 + 1,88 (49,65-51,55)

8. Aline Bonjour (ŠVI) 1:41,56 + 2,24 (50,73-50,83)

9. Manuela Mölgg (ITA) 1:41,68 + 2,36 (49,69-51,99)

10. Michaela Kirchgasser (AUT) 1:42,19 + 2,87 (50,67-51,52)

11. Kathrin Hölzl (NJEM) 1:42,65 + 3,33 (51,13-51,52)

12. Ana Jelušić (CRO) 1:42,67 + 3,35 (50,28-52,39)

18. Nika Fleiss (CRO) 1:43,92 + 4,60 (51,31-52,61)

 

UKUPNI POREDAK SVJETSKOG KUPA

1. Tanja Poutiainen (Fin) 260

2. Lindsey Vonn (USA) 229

3. Maria Pietilä Holmner (Šve) 196

4. Kathrin Zettel (Aut) 190

5. Šarka Zahrobska (Češ) 143

 

30.11.2008. 21:59:20
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh