Veliki godišnji kineski horoskop za 2014.
Pročitajte što vam donosi godišnji kineski horoskop za 2014., godinu drvenog Konja
Godina drvenog Konja prema kineskom horoskopu počinje 31. siječnja 2014. i traje do 18. veljače 2015., a karakterizirat će je napredak i uzbuđenja na svim područjima života. Najviše će doći do izražaja iskreno mišljenje i disciplinirano razmišljanje, jer energija drveta izvlači najbolje od svih u timskom radu.
Svi će znakovi profitirati od bliskih odnosa s prijateljima i obitelji koji će im predstavljati oslonac kako u privatnom, tako i u poslovnom životu. Ujedno je to godina putovanja, zabave i društvenih događanja na višoj razini nego inače.
Prva će polovina godine biti naročito uspješna obiteljskim poslovima, što će na globalnoj razini donijeti naznake trajnijeg oporavka gospodarstva koje se od megakompanija ponovno okreće na srednje tvrtke kao nositelje ekonomske sigurnosti srednjeg sloja.
Nakon histerične godine Zmaja i nešto mirnije godine Zmije, godina Konja donosi povratak stabilnosti u neke neuralgične točke zemaljske kugle, tako da astrolozi predviđaju rješenje problema u Siriji i Ukrajini. Energije drveta donosi praktična rješenja koja će biti zadovoljavajuća za sve strane u sukobima, pa bi se fokus svjetske javnosti sa sukoba mogao ponovno preseliti na izgradnju kvalitetnijeg gospodarstva i veću kontrolu banaka.
nastavi čitati dolje
Optimistična energija godine Konja donijet će i veću otvorenost prema problemima malih ljudi koja može rezultirati kvalitetnim humanitarnim akcijama za ugrožena afrička područja.
Od znakova kineskog horoskopa najviše će vedrine osjetiti Tigrovi, Konji i Psi kojima će porasti samopouzdanje i obnovit će se neka stara prijateljstva. Bivoli, Zmije i Pijetlovi počet će polagati temelje budućem uspjehu na strplji i odlučan način, dok že Štakori, Majmuni i Zmajevi ovu godinu iskoristiti za malo više opuštanja i zabave.
Zečevi/Mačke, Koze i Svinje će ove godine iskazivati dobrotu koja će napokon biti prepoznata od strane okoline, pa će zauzeti svoje mjesto tihog ali odlučnog člana svakog društva koji će pokretati hvalevrijedne akcije.
Provjerite što vas očekuje u godini Konja
|
|
|
|
||
Štakor | Bivol | Tigar |
Zec (Mačka) | Zmaj | Zmija |
Konj | Koza |
Majmun | Pijetao |
Pas | Svinja |
U donjoj tablici donosimo pregled datuma i godina podijeljenih prema kineskom horoskopu, tako da i oni koji još ne znaju svoj znak mogu ga pronaći u tablici prema svom datumu rođenja.
Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2014.
Godina | Znak | Element | Početak | Završetak |
1900. | Štakor | Metal | 31.01.1900. | 18.02.1901. |
1901. | Bivol | Metal | 19.02.1901. | 07.02.1902. |
1902. | Tigar | Voda | 08.02.1902. | 28.01.1903. |
1903. | Zec ili Mačka | Voda | 29.01.1903. | 15.02.1904. |
1904. | Zmaj | Drvo | 16.02.1904. | 03.02.1905. |
1905. | Zmija | Drvo | 04.02.1905. | 24.01.1906. |
1906. | Konj | Vatra | 25.01.1906. | 12.02.1907. |
1907. | Koza | Vatra | 13.02.1907. | 02.02.1908. |
1908. | Majmun | Zemlja | 03.02.1908. | 21.01.1909. |
1909. | Pijetao | Zemlja | 22.01.1909. | 09.02.1920. |
1910. | Pas | Metal | 10.02.1920. | 29.01.1911. |
1911. | Svinja | Metal | 30.01.1911. | 17.02.1912. |
1912. | Štakor | Voda | 18.02.1912. | 05.02.1913. |
1913. | Bivol | Voda | 06.02.1913. | 25.01.1914. |
1914. | Tigar | Drvo | 26.01.1914. | 13.02.1915. |
1915. | Zec ili Mačka | Drvo | 14.02.1915. | 02.02.1916. |
1916. | Zmaj | Vatra | 03.02.1916. | 22.01.1917. |
1917. | Zmija | Vatra | 23.01.1917. | 10.02.1918. |
1918. | Konj | Zemlja | 11.02.1918. | 31.01.1919. |
1919. | Koza | Zemlja | 01.02.1919. | 19.02.1920. |
1920. | Majmun | Metal | 20.02.1920. | 07.02.1921. |
1921. | Pijetao | Metal | 08.02.1921. | 27.01.1922. |
1922. | Pas | Voda | 28.01.1922. | 15.02.1923. |
1923. | Svinja | Voda | 16.02.1923. | 04.02.1924. |
1924. | Štakor | Drvo | 05.02.1924. | 23.01.1925. |
1925. | Bivol | Drvo | 24.01.1925. | 12.02.1926. |
1926. | Tigar | Vatra | 13.02.1926. | 01.02.1927. |
1927. | Zec ili Mačka | Vatra | 02.02.1927. | 22.01.1928. |
1928. | Zmaj | Zemlja | 23.01.1928. | 09.02.1929. |
1929. | Zmija | Zemlja | 10.02.1929. | 29.01.1930. |
1930. | Konj | Metal | 30.01.1930. | 16.02.1931. |
1931. | Koza | Metal | 17.02.1931. | 05.02.1932. |
1932. | Majmun | Voda | 06.02.1932. | 25.01.1933. |
1933. | Pijetao | Voda | 26.01.1933. | 13.02.1934. |
1934. | Pas | Drvo | 14.02.1934. | 03.02.1935. |
1935. | Svinja | Drvo | 04.02.1935. | 23.01.1936. |
1936. | Štakor | Vatra | 24.01.1936. | 10.02.1937. |
1937. | Bivol | Vatra | 11.02.1937. | 30.01.1938. |
1938. | Tigar | Zemlja | 31.01.1938. | 18.02.1939. |
1939. | Zec ili Mačka | Zemlja | 19.02.1939. | 07.02.1940. |
1940. | Zmaj | Metal | 08.02.1940. | 26.01.1941. |
1941. | Zmija | Metal | 27.01.1941. | 14.02.1942. |
1942. | Konj | Voda | 15.02.1942. | 04.02.1943. |
1943. | Koza | Voda | 05.02.1943. | 24.01.1944. |
1944. | Majmun | Drvo | 25.01.1944. | 12.02.1945. |
1945. | Pijetao | Drvo | 13.02.1945. | 01.02.1946. |
1946. | Pas | Vatra | 02.02.1946. | 21.01.1947. |
1947. | Svinja | Vatra | 22.01.1947. | 09.02.1948. |
1948. | Štakor | Zemlja | 10.02.1948. | 28.01.1949. |
1949. | Bivol | Zemlja | 29.01.1949. | 16.02.1950. |
1950. | Tigar | Metal | 17.02.1950. | 05.02.1951. |
1951. | Zec ili Mačka | Metal | 06.02.1951. | 26.01.1952. |
1952. | Zmaj | Voda | 27.01.1952. | 13.02.1953. |
1953. | Zmija | Voda | 14.02.1953. | 02.02.1954. |
1954. | Konj | Drvo | 03.02.1954. | 23.01.1955. |
1955. | Koza | Drvo | 24.01.1955. | 11.02.1956. |
1956. | Majmun | Vatra | 12.02.1956. | 30.01.1957. |
1957. | Pijetao | Vatra | 31.01.1957. | 17.02.1958. |
1958. | Pas | Zemlja | 18.02.1958. | 07.02.1959. |
1959. | Svinja | Zemlja | 08.02.1959. | 27.01.1960. |
1960. | Štakor | Metal | 28.01.1960. | 14.02.1961. |
1961. | Bivol | Metal | 15.02.1961. | 04.02.1962. |
1962. | Tigar | Voda | 05.02.1962. | 24.01.1963. |
1963. | Zec ili Mačka | Voda | 25.01.1963. | 12.02.1964. |
1964. | Zmaj | Drvo | 13.02.1964. | 01.02.1965. |
1965. | Zmija | Drvo | 02.02.1965. | 20.01.1966. |
1966. | Konj | Vatra | 21.01.1966. | 08.02.1967. |
1967. | Koza | Vatra | 09.02.1967. | 29.01.1968. |
1968. | Majmun | Zemlja | 30.01.1968. | 16.02.1969. |
1969. | Pijetao | Zemlja | 17.02.1969. | 05.02.1970. |
1970. | Pas | Metal | 06.02.1970. | 26.01.1971. |
1971. | Svinja | Metal | 27.01.1971. | 14.02.1972. |
1972. | Štakor | Voda | 15.02.1972. | 02.02.1973. |
1973. | Bivol | Voda | 03.02.1973. | 22.01.1974. |
1974. | Tigar | Drvo | 23.01.1974. | 10.02.1975. |
1975. | Zec ili Mačka | Drvo | 11.02.1975. | 30.01.1976. |
1976. | Zmaj | Vatra | 31.01.1976. | 17.02.1977. |
1977. | Zmija | Vatra | 18.02.1977. | 06.02.1978. |
1978. | Konj | Zemlja | 07.02.1978. | 27.01.1979. |
1979. | Koza | Zemlja | 28.01.1979. | 15.02.1980. |
1980. | Majmun | Metal | 16.02.1980. | 04.02.1981. |
1981. | Pijetao | Metal | 05.02.1981. | 24.01.1982. |
1982. | Pas | Voda | 25.01.1982. | 12.02.1983. |
1983. | Svinja | Voda | 13.02.1983. | 01.02.1984. |
1984. | Štakor | Drvo | 02.02.1984. | 19.02.1985. |
1985. | Bivol | Drvo | 20.02.1985. | 08.02.1986. |
1986. | Tigar | Vatra | 09.02.1986. | 28.01.1987. |
1987. | Zec ili Mačka | Vatra | 29.01.1987. | 16.02.1988. |
1988. | Zmaj | Zemlja | 17.02.1988. | 05.02.1989. |
1989. | Zmija | Zemlja | 06.02.1989. | 26.01.1990. |
1990. | Konj | Metal | 27.01.1990. | 14.02.1991. |
1991. | Koza | Metal | 15.02.1991. | 03.02.1992. |
1992. | Majmun | Voda | 04.02.1992. | 22.01.1993. |
1993. | Pijetao | Voda | 23.01.1993. | 09.02.1994. |
1994. | Pas | Drvo | 10.02.1994. | 30.01.1995. |
1995. | Svinja | Drvo | 31.01.1995. | 18.02.1996. |
1996. | Štakor | Vatra | 19.02.1996. | 06.02.1997. |
1997. | Bivol | Vatra | 07.02.1997. | 27.01.1998. |
1998. | Tigar | Zemlja | 28.01.1998. | 15.02.1999. |
1999. | Zec ili Mačka | Zemlja | 16.02.1999. | 04.02.2000. |
2000. | Zmaj | Metal | 05.02.2000. | 24.01.2001. |
2001. | Zmija | Metal | 25.01.2001. | 12.02.2002. |
2002. | Konj | Voda | 12.02.2002. | 31.01.2003. |
2003. | Koza | Voda | 01.02.2003. | 21.01.2004. |
2004. | Majmun | Drvo | 22.01.2004. | 08.02.2005. |
2005. | Pijetao | Drvo | 09.02.2005. | 28.01.2006. |
2006. | Pas | Vatra | 29.01.2006. | 17.02.2007. |
2007. | Svinja | Vatra | 18.02.2007. | 06.02.2008. |
2008. | Štakor | Zemlja | 07.02.2008. | 25.01.2009. |
2009. | Bivol | Zemlja | 26.01.2009. | 13.02.2010. |
2010. | Tigar | Metal | 14.02.2010. | 02.02.2011. |
2011. | Zec ili Mačka | Metal | 03.02.2011. | 22.01.2012. |
2012. | Zmaj | Voda | 23.01.2012. | 09.02.2013. |
2013. | Zmija | Voda | 10.02.2013. | 30.01.2014. |
Ovaj horoskop je autorski zaštićen i nije dozvoljeno njegovo kopiranje i objavljivanje u drugim medijima u bilo kojem obliku osim u obliku linka koji vodi na originalni članak uz najviše 300 znakova prenešenog teksta. © Metro-portal
Novi komentar