Medveščak porazom protiv Linza pao na 9. mjesto EBEL lige
Bio je to 15. poraz Medveščaka koji se nalazi na devetom mjestu sa 28 bodova. U vodstvu je Klagenfurt sa 50 bodova
U susretu 31. kola EBEL lige u hokeju na ledu Medveščak je u Linzu izgubio od EHC Black Wingsa 1:2 (0:0, 1:0, 0:2). "Medvjedi" su poveli golom Ryana Kinasevicha u 33. minuti, no domaćin je u posljednjoj dionici igre okrenuo rezultat, a strijelci su bili Bradley Purdie (49) i Patrick Leahy (54).
Bio je to 15. poraz Medveščaka koji se nalazi na devetom mjestu sa 28 bodova. U vodstvu je Klagenfurt sa 50 bodova. (hina/metro-portal)
REZULTATI:
Black Wings Linz - MEDVEŠČAK 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Vienna Capitals - Jesenice 6:3 (2:1, 3:2, 1:0)
KAC Klagenfurt - Alba Volan 8:2 (3:1, 2:0, 3:1)
Graz 99ers - Red Bull Salzburg 7:4 (4:0, 2:0, 1:4)
Olimpija - VSV Villach 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
LJESTVICA:
1. KAC Klagenfurt 31 23 4 4 121:89 32 50
2. RB Salzburg 31 20 2 9 132:101 31 42
3. Vienna Capitals 31 20 2 9 130:94 36 42
4. VSV Villach 31 17 1 13 111:100 11 35
5. Graz 99ers 31 15 2 14 97:95 2 32
6. Olimpija 31 14 3 14 100:120 -20 31
7. BW Linz 31 13 5 13 80:92 -12 31
8. Alba Volan 31 12 4 15 90:125 -35 28
9. MEDVEŠČAK 31 12 4 15 95:100 -5 28
10. Jesenice 31 9 5 17 84:124 -40 23
Novi komentar