Blanka Vlašić i Rafael Nadal najbolji sportaši svijeta
Blanka je pobijedila u konkurenciji s Lindsey Vonn i Kim Clijsters; najbolja momčad je španjolska reprezentacija
Blanka Vlašić je izabrana za najbolju sportašicu godine u anketi Međunarodnog udruženja sportskih novinara (AIPS) i prva je hrvatska sportašica koja je ponijela tu titulu.
U glasovanju 515 sportskih novinara iz 93 države svijeta Vlašić je dobila 884 glasa, što znači da je za hrvatsku atletsku heroinu glasovao svaki peti novinar. Splićanka je imala 202 glasa više od američke skijašice Lindsay Vonn, dok je treće mjesto zauzela belgijska tenisačica Kim Clijsters.
Za najboljega sportaša AIPS je izabrao Španjolca Rafaela Nadala koji je dobio manje glasova od Blanke (758). Iza Nadala su se plasirali nogometaši Barcelone Lionel Messi (695) i Andres Iniesta (684).
U konkurenciji ekipa najviše glasova je dobila španjolska nogometna reprezentacija ispred kanadskih hokejaša na ledu i brazilskih odbojkaša.(hina/metro-portal)
SPORTAŠICE
1. BLANKA VLAŠIĆ (atletika) 884 (19,76%)
2. Lindsey Vonn (USA,alpsko skijanje) 682 (15,25%)
3. Kim Clijsters (BEL,tenis) 637 (14,24%)
4. Federica Pellegrini (ITA,plivanje) 415 (9,28%)
5. Alija Mustafina (RUS/gimnastika) 369 (8,25%)
6. Serena Williams (USA/tenis) 321 (7,18%)
7. Maria Riesch (NJEM/alpsko skijanje) 293 (6,55%)
8. Evgenija Kanajeva (RUS/ritmička gimnastika) 200 (4,47%)
9. Francesca Schiavone (ITA/tenis) 183 (4,09%)
10. Julija Efimova (RUS/plivanje) 138 (3,09%)
SPORTAŠI
1. Rafael Nadal (tenis) 758 (16,32%)
2. Lionel Messi (nogomet) 695 (14,97%)
3. Andres Iniesta (nogomet) 684 (14,73%)
4. Sebastian Vettel (formula 1) 470 (10,12%)
5. David Rudisha (atletika) 416 (8,96%)
6. Diego Forlan (nogomet) 229 (4,93%)
7. Ole Einar Bjoerndalen (biatlon) 208 (4,48%)
8. Manny Pacquaio (boks) 163 (3,51%)
9. Carlo Janka (alpsko skijanje) 152 (3,27%)
10. David Villa (nogomet) 149 (3,21%)
Ekipno:
1. Španjolska (nogomet) 1906 (42,36%)
2. Kanada (hokej na ledu) 486 (10,80%)
3. Brazil (odbojka) 453 (10,07%)
4. Red Bull (formula 1) 433 (9,26%)
5. Inter (nogomet) 421 (9,36%)
Novi komentar