Medveščak izgubio od Villacha 1:4
Medvjedi su u Ledenoj dvorani Doma sportova doživjeli 16. poraz ukupno i drugi od Villacha ove sezone EBEL lige
U susretu 27. kola EBEL lige Medveščak je u Ledenoj dvorani Doma sportova pred 6.500 gledatelja izgubio od Villacha 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).
Strijelac jedinog gola za hrvatsku momčad bio je Jamie Rivers (50:24), dok su golove za goste zabili Derek Damon (19:55), Joshua Langfeld (21:44), Christof Martinz (42:59) i Jonathan Ferland (54:35).
Bio je to 16. poraz 'medvjeda' ove sezone, treći u zadnja četiri kola, te drugi od Villacha ove sezone. Na ljestvici vodi Klagenfurt sa 47 bodova, dok je Medveščak šesti sa 26 bodova.
REZULTATI:
MEDEVŠČAK - VSV Villach 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Olimpija - Alba Volan 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)
Red Bull Salzburg - Vienna Capitals 8:7 (2:3, 2:2, 4:2)
Jesenice - KAC Klagenfurt 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)
Graz 99ers - Black Wings Linz 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
LJESTVICA:
1. Klagenfurt 27 22 3 2 105:71 34 47
2. RB Salzburg 27 18 1 8 115:87 28 37
3. Vienna Capitals 27 17 1 9 114:84 30 35
4. Villach 27 15 1 11 98:85 13 31
5. Graz 99ers 27 13 2 12 82:81 1 28
6. MEDVEŠČAK 27 11 4 12 89:90 -1 26
7. Olimpija 27 12 2 13 87:104 -17 26
8. BW Linz 27 9 5 13 65:87 -22 23
9. Alba Volan 27 9 4 14 77:110 -33 22
10. Jesenice 27 9 4 14 74:107 -33 22
(hina/metro-portal)
Novi komentar